主要技術參數(shù)Main technical parameters | Y3180 | |||
最大模數(shù) | Maximum modulus | 10mm | ||
最大加工直徑Maximum machining diameter | 800mm | |||
最大加工寬度Maximum machining width | 300mm | |||
刀架最大垂直行程Maximum vertical travel of knife holder | 350mm | |||
刀架最大回轉角度Maximum rotation angle of knife holder |
° |
240° | ||
滾刀軸心到工作臺面的距離Distance from the axis of the rolling cutter to the worktable | 最大585 最小235Maximum 585 Minimum 235 | |||
主軸孔錐度Spindle hole taper | 莫氏5號Mo's No. 5 | |||
允許安裝的最大滾刀 最大直徑Maximum allowable installation of rolling cutters and maximum diameter | 180 | |||
允許安裝的最大滾刀 最大長度Maximum allowable length for installation of rolling cutters | 180 | |||
滾刀可換心軸直徑 Roller cutter with interchangeable spindle diameter | 27、32。 40 | |||
滾刀最大軸向移動量Maximum axial movement of the rolling cutter | 50mm | |||
工作臺孔直徑Workbench hole diameter | 80 | |||
工作心軸座孔座錐度Work spindle seat hole taper | 莫氏5號Mo's No. 5 | |||
工作臺外徑Workbench outer diameter | 650 | |||
主軸轉速范圍Range of spindle speed | 8級40-200r/min | |||
軸向進給量級數(shù)Axial feed rate series | 12級0.4-4mm/r | |||
刀架滑板快速移動速度Quick movement speed of blade slide | 不大于540mm/minNot exceeding 540mm/min | |||
工作臺快速移動速度Rapid movement speed of workbench | 不大于500mm/minNot exceeding 500mm/min | |||
工作臺面到外支架軸承端面的距離The distance from the workbench to the end face of the outer support bearing | 最小minimum | 400mm | ||
最大maximum | 600mm | |||
液壓泵電動機功率、同步轉速Hydraulic pump motor power and synchronous speed | N=1.1KW,1000r/min | |||
主電機功率及進給量范圍Main motor power and feed range | N=5.5KW,1500r/min | |||
機床重量Machine weight | 5500KG | |||
外形尺寸(長X寬X高)Dimensions (length X width X height) | 2652*1490*1870mm |
序號Serial Number | 名稱name | 規(guī)格型號Specification and model | 數(shù)量number | 備注notes |
1 | ∅22 滾刀心軸組件∅ 22 rolling cutter spindle assembly | 91305 | 1套1 set | |
2 | ∅27滾刀心軸組件∅ 27 rolling cutter spindle assembly | 91306 | 1套1 set | 已裝到主機上Installed on the host |
3 | ∅32滾刀心軸組件∅ 32 rolling cutter spindle assembly | 91307 | 1套1 set | |
4 | 40滾刀心軸組件40 roller cutter spindle assembly | 91312 | 1套1 set | |
5 | 套簡扳手組件Simplified wrench component | 91003(方14x14) | 1套1 set | |
6 | 方頭扳手組件Square wrench component | 91313(方14x14) | 1套1 set | |
7 | 大爪離合器Big Claw Clutch | 91320 | 已裝到主機上Installed on the host | |
8 | 離合器銅套Copper clutch sleeve | 91201 | 1套1 set | 已裝到主機上Installed on the host |
9 | 主軸變速交換齒輪Main shaft variable speed exchange gear | 91314(m=3,z=22) | 1 | |
10 | 主軸變速交換齒輪Main shaft variable speed exchange gear | 91315(m=3,z=44) | 1 | |
11 | 分齒交換齒輪(e,f)Split tooth exchange gear (e, f) | 91321(m=3z=36) | 4 | 其中丙件已裝到主機上Installed on the host |
12 | 分齒交換齒輪(e,f)Split tooth exchange gear (e, f) | 91322(m=3z=24) | 1 | 已裝到主機上Installed on the host |
13 | 分齒交換齒輪(e,f)Split tooth exchange gear (e, f) | 91323(m=3,z-48) | 1 | 已裝到主機上Installed on the host |
14 | 交換齒輪change gear |
cc21-4(m=2)z=20(2件)23、24、25 26、30、32、33、34 35、36、37、40、41 43、45、46、47、48 50、52、53、55、57 58、59、60(2件)、61 62、65、67、70、71 73、75、79、80、83 85、89、90、92、95 97、98、100 |
1套1 set |
1.除注明外其余均為1件; 2.其中 z=20、24、26、47、48、52、100 各1件已裝到主機上; 3.裝到附件箱中的共41 件 1. Unless otherwise specified, all others are 1 piece; 2. Among them, 1 piece each of z=20, 24, 26, 47, 48, 52, and 100 has been installed on the host; 3. A total of 41 items packed into the accessory box |
15 | 蓋板cover plate | 91324 | 1 | |
16 | 工件頂尖Top quality workpiece | 91325 | 1 |